Residual Current Circuit Breakers (GFCI and ELCI)
- Trips on short circuit, overload, or leakage to ground
- Front panel mount—installed in a power distribution panel
Specifications
| Interrupt Rating | 5,000A AC |
| Circuit Breaker Type | Magnetic Hydraulic - trip free |
| Operating Temperature Range | -35°C to +66°C |
| Rated Switch Cycles | 10,000@rated amperage and voltage |
| Mounting Screw | #6-32 - Recommended torque 6–8 in-lb |
| Hardware | #10-32 x 1/4 SS SEM external tooth lock washer - Recommended torque 14–15 in-lb |
Residual Current Circuit Breakers (GFCI and ELCI)
| PN | RCBO | Nominal Voltage | Actuator | Ignition Protected | Poles | Amps | Leakage Trip Amps |
Weight Lb (Kg) |
Order Online |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3100 | GFCI Branch | 120V AC | Flat Rocker | - | 1 | 15A Branch | 5mA | 0.38 (0.17) | - |
| 3102100 | ELCI Main | 120V AC per pole | Flat Rocker | Yes | 2 | 30A Main | 30mA | 0.45 (0.20) | - |
| 3103 | ELCI Main | 120V AC per pole | Flat Rocker | Yes | 2 | 50A Main | 30mA | 0.85 (0.38) | ![]() |
| 3104 | ELCI Main | 120/240V AC per pole | Flat Rocker | Yes | 3 | 50A Main | 30mA | 0.85 (0.38) | ![]() |
| 3106100 | ELCI Main | 120V AC per pole | White Toggle | Yes | 2 | 30A Main | 30mA | 0.45 (0.20) | - |
| 3091 | ELCI Main | 230V AC per pole* | Flat Rocker | Yes | 2 | 16A Main | 30mA | 0.85 (0.38) | - |
| 3092 | ELCI Main | 230V AC per pole* | Flat Rocker | Yes | 2 | 32A Main | 30mA | 0.85 (0.38) | - |
| 3093 | ELCI Main | 240V AC per pole† | Flat Rocker | Yes | 2 | 50A Main | 30mA | 0.85 (0.38) | - |
† 240V AC, For isolation transformer applications



